曰韩一级黄色毛片|国产操逼在线|久久久成人黄色电影|日韩AⅤ网站|无码一级AV影片|97视频黄色|av岛国片免费在线观看|久草成人|97人妻一区二区|日韩黄色电影网
統(tǒng)計月報(2022年1-10月)
來源:
陽江市政府網站
時間:2022-11-25 18:46 【字體:
大
中 小】 瀏覽量:
-
| 2022年1-10月陽江市主要經濟指標表 |
| 指標 | 計量 單位 | 絕對值 | 同比±% |
| 地區(qū)生產總值(1-9月) | 億元 | 1093.49 | 0.1 |
| 第一產業(yè) | 億元 | 184.36 | 2.3 |
| 第二產業(yè) | 億元 | 433.65 | -2.1 |
| 建筑業(yè) | 億元 | 37.52 | -17.9 |
| 第三產業(yè) | 億元 | 475.48 | 1.1 |
| 批發(fā)和零售業(yè) | 億元 | 110.77 | 2.9 |
| 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 億元 | 37.40 | -3.6 |
| 住宿和餐飲業(yè) | 億元 | 13.72 | -0.3 |
| 金融業(yè) | 億元 | 56.30 | 5.6 |
| 房地產業(yè) | 億元 | 62.07 | -6.6 |
| 其他服務業(yè) | 億元 | 189.56 | 1.5 |
| 農林牧漁業(yè)總產值(1-9月) | 億元 | 286.40 | 3.5 |
| 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 330.20 | 0.7 |
| 固定資產投資完成額 | 億元 | - | -34.1 |
| 房地產開發(fā)投資額 | 億元 | - | -28.3 |
| 社會消費品零售總額 | 億元 | 413.24 | 3.9 |
| 進出口總額 | 億元 | 227.7 | 9.1 |
| 出口總額 | 億元 | 155.0 | 8.1 |
| 實際利用外資 | 萬美元 | 2198 | -63.5 |
| 居民消費價格指數 | 上年同期=100 | 102.2 | 2.2 |
| 工業(yè)生產者出廠價格指數 | 上年同期=100 | 105.6 | 5.6 |
| 全社會用電量 | 億千瓦時 | 130.85 | 3.4 |
| 工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 89.00 | 3.8 |
| 制造業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 82.76 | 4.0 |
| 貨運量 | 萬噸 | 6237.58 | -9.0 |
| 金融機構本外幣存款余額 | 億元 | 1896.11 | 10.1 |
| 住戶存款 | 億元 | 1344.89 | 13.1 |
| 金融機構本外幣貸款余額 | 億元 | 1666.98 | 11.9 |
| 地方一般公共預算收入 | 億元 | 63.42 | 2.6 |
| 扣除留抵退稅因素后 |
| - | 8.6 |
| 地方一般公共預算支出 | 億元 | 216.58 | 9.6 |
曰韩一级黄色毛片|国产操逼在线|久久久成人黄色电影|日韩AⅤ网站|无码一级AV影片|97视频黄色|av岛国片免费在线观看